<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЕГЭ &#8212; Школа.Москва</title>
	<atom:link href="https://shkolamoskva.ru/category/news/ege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shkolamoskva.ru</link>
	<description>Учимся всей семьей!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 08:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Московские школьники улучшили свои результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым годом</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/moskovskie-shkolniki-uluchshili-svoi-rezultaty-ege-po-sravneniyu-s-proshlym-godom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 08:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=27310</guid>

					<description><![CDATA[Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по итогам ЕГЭ. Увеличилось и количество выпускников, набравших максимальный балл по нескольким предметам. Отличные результаты показали ребята, пересдававшие экзамены в резервные дни. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «В этом году юные москвичи показали блестящие результаты на итоговых экзаменах, улучшив результаты прошлого года, например по физике и математике. Также почти вдвое сократилось...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Москве завершился основной период ЕГЭ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskve-zavershilsya-osnovnoj-period-ege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 13:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=27030</guid>

					<description><![CDATA[В столице завершился основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). «В этом году на участие в нем зарегистрировались более 87 тысяч человек, из них около 68 тысяч — выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ в столице работали 362 пункта проведения экзаменов в школах каждого района. Кроме того, для находящихся на лечении создали шесть таких пунктов в московских больницах. Особенностью этого года стало то, что в соответствии с указом Президента России...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Москве завершился основной период ОГЭ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskve-zavershilsya-osnovnoj-period-oge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=26983</guid>

					<description><![CDATA[В столице завершился основной период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Последние испытания прошли 2 июля. Это был завершающий резервный день основного периода: экзамены сдавали девятиклассники, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основные дни. «В этом году самыми популярными предметами по выбору стали информатика, обществознание и иностранный язык. На ОГЭ в основной период зарегистрировались порядка 110 тысяч девятиклассников. Для них работали 487 пунктов...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более 4,5 тысячи московских школьников написали демонстрационный экзамен</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/bolee-45-tysyachi-moskovskih-shkolnikov-napisali-demonstraczionnyj-ekzamen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 07:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=26133</guid>

					<description><![CDATA[4,5 тысячи московских школьников написали демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров. Из них более 500 ребят получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «Мы проводим демонстрационный экзамен с 2017 года. За это время в нем поучаствовали более 17 тысяч столичных школьников, свыше трех тысяч из них получили льготы при поступлении в ведущие вузы Москвы. Только в этом...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Москве начался основной период ЕГЭ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskve-nachalsya-osnovnoj-period-ege-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 11:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экзамены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=25796</guid>

					<description><![CDATA[В Москве стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Всего в столице в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «Москва предоставляет старшеклассникам широкий набор возможностей для профессиональной реализации. В том числе стажировки на предприятиях, профильное обучение, и, разумеется, эффективную подготовку к единому государственному экзамену. Подавляющее большинство москвичей получают высокие...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Московские выпускники в апреле напишут контрольные работы в формате ЕГЭ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/moskovskie-vypuskniki-v-aprele-napishut-kontrolnye-raboty-v-formate-ege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экзамены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=23856</guid>

					<description><![CDATA[Одиннадцатиклассники столичных школ повторно проверят свои знания перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и напишут контрольные работы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба департамента образования и науки столицы. «В апреле столичные одиннадцатиклассники напишут единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ. Они пройдут по большинству школьных предметов. Первая контрольная работа будет по русскому языку, она пройдет 2 апреля. Работа по математике (базового и профильного уровней) запланирована...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Высокие баллы и поступление в ведущие вузы: как московский стандарт подготовки к ЕГЭ показывает свою эффективность</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/vysokie-bally-i-postuplenie-v-vedushhie-vuzy-kak-moskovskij-standart-podgotovki-k-ege-pokazyvaet-svoyu-effektivnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 07:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Экзамены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=23825</guid>

					<description><![CDATA[Почти в три раза больше столичных выпускников поступили на бюджетные места в ведущие вузы в 2023 году. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «С прошлого года в московских школах одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ на практикумах по выбранным для поступления предметам. Ребята занимаются с опытными учителями в группах в зависимости от их притязаний на экзаменационные баллы. Проект уже показал хорошие результаты: количество cтобалльников в Москве выросло, по некоторым предметам — в разы....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Москве начался досрочный период проведения ЕГЭ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskve-nachalsya-dosrochnyj-period-provedeniya-ege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 07:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ГИА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=23590</guid>

					<description><![CDATA[В Москве начался досрочный период прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11). Он продлится до 22 апреля. На участие в досрочном периоде ГИА-11 зарегистрировались более тысячи человек. «Пройти ГИА в досрочный период в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) могут выпускники текущего года. При этом они должны не иметь академических задолженностей, в полном объеме освоить учебный план, получить зачет...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В «Московской электронной школе» обновилась коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskovskoj-elektronnoj-shkole-obnovilas-kollekcziya-videorazborov-zadanij-ege-po-vsem-predmetam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 06:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новинки МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=22705</guid>

					<description><![CDATA[Столичным школьникам в библиотеке и электронном дневнике «Московской электронной школы» («МЭШ») стали доступны новые видеоразборы заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ), тесты с автопроверкой и интерактивные приложения, которые помогут самостоятельно и качественно подготовиться к прохождению приближающихся выпускных испытаний. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «Мы уделяем особое внимание подготовке школьников к ЕГЭ и каждый год стараемся сделать ее удобнее и понятнее для ребят....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более 109 тысяч девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку в Москве</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/bolee-109-tysyach-devyatiklassnikov-prinyali-uchastie-v-itogovom-sobesedovanii-po-russkomu-yazyku-v-moskve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 13:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=22329</guid>

					<description><![CDATA[14 февраля столичные девятиклассники приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Его успешное прохождение — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. «На участие в итоговом собеседовании по русскому языку в этом году зарегистрировались более 109 тысяч девятиклассников. Оно проводится в устной форме и направлено на проверку навыков спонтанной речи. Дети получают за испытание либо зачет, либо незачет. Узнать результаты школьники смогут...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование запросов БД 24/56 за 0.167 секунд с использованием Disk (Request-wide (широкий запрос) modification query)

Served from: shkolamoskva.ru @ 2026-07-10 16:06:06 by W3 Total Cache
-->