<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости &#8212; Школа.Москва</title>
	<atom:link href="https://shkolamoskva.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shkolamoskva.ru</link>
	<description>Учимся всей семьей!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 06:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с последним звонком</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/pozdravlenie-ministra-prosveshheniya-rossijskoj-federaczii-sergeya-kravczova-s-poslednim-zvonkom-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Минпросвещения и Рособрнадзора]]></category>
		<category><![CDATA[Выпускники]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Последний звонок]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32737</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня в школах нашей страны звучат последние звонки. В этом году учебные заведения оканчивают более шестисот шестидесяти тысяч ребят. Уверен, для вас это особый день, наполненный радостью, волнением и светлой грустью. Школа дала вам не только знания, но и научила преодолевать трудности, ставить цели, верить в себя и идти вперед. Во многом это заслуга ваших...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Студенты московских колледжей разработали концепцию Римского дворика Российской государственной библиотеки</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/studenty-moskovskih-kolledzhej-razrabotali-konczepcziyu-rimskogo-dvorika-rossijskoj-gosudarstvennoj-biblioteki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[летние кинотеатры]]></category>
		<category><![CDATA[общественные пространства]]></category>
		<category><![CDATA[Российская государственная библиотека]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32764</guid>

					<description><![CDATA[В конкурсе концепций благоустройства Римского дворика Российской государственной библиотеки победила студентка четвертого курса Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина Влада Архипкина. Визуализация, созданная девушкой, ляжет в основу дизайна общественного пространства библиотеки с летним кинотеатром и лекторием. Всего над концепциями в рамках соревнований работали более 60 студентов-дизайнеров из 10 московских колледжей. Об этом сообщили в столичном Департаменте образования и науки. «На протяжении трех недель ребята изучали архитектурные решения, продумывали...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дни открытых дверей в МГПУ посетили более двух тысяч человек</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/dni-otkrytyh-dverej-v-mgpu-posetili-bolee-dvuh-tysyach-chelovek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[абитуриенты]]></category>
		<category><![CDATA[вузы]]></category>
		<category><![CDATA[дни открытых дверей]]></category>
		<category><![CDATA[МГПУ]]></category>
		<category><![CDATA[целевой набор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32761</guid>

					<description><![CDATA[В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) для абитуриентов и их родителей состоялись дни открытых дверей. Мероприятия прошли 23 мая на площадке вуза, а также 20 мая в онлайн-формате. Всего к ним присоединились более двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «МГПУ — ключевая площадка подготовки педагогов для столичной системы образования. В этом году в университете впервые откроется целевой набор: студенты смогут учиться бесплатно и гарантированно трудоустроиться...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Москве назвали лучших мастеров производственного обучения</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskve-nazvali-luchshih-masterov-proizvodstvennogo-obucheniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Московские мастера]]></category>
		<category><![CDATA[Преподаватели]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32758</guid>

					<description><![CDATA[В столице подвели итоги конкурса «Московские мастера» по профессии «мастер производственного обучения». За звание лучших боролись преподаватели 45 образовательных учреждений. Абсолютным победителем стал педагог колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова. «Конкурс “Московские мастера” — одно из самых значимых городских профессиональных состязаний для педагогов столичных колледжей. Он направлен на поиск и популяризацию лучших образовательных практик. В 2026 году в конкурсе приняли участие более 200 педагогов, которые продемонстрировали свои...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 студентов колледжей представят Москву на национальном финале программы «Студвесна»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/28-studentov-kolledzhej-predstavyat-moskvu-na-naczionalnom-finale-programmy-studvesna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Праздники]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[Московская студенческая весна]]></category>
		<category><![CDATA[Награды]]></category>
		<category><![CDATA[Студенты]]></category>
		<category><![CDATA[фестивали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32755</guid>

					<description><![CDATA[В столице подвели итоги регионального этапа пятого сезона фестиваля «Московская студенческая весна» среди колледжей. Участники представили творческие номера и заняли 116 призовых мест. Абсолютным победителем сезона и обладателем Гран-при конкурса стала команда колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже. Ее участники завоевали наибольшее число наград — два Гран-при и два первых места. «В этом году в финале фестиваля участвовали почти 700 студентов из 70 столичных колледжей. Ребята...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ювелирный марафон «Грани мастерства» выявил лучших мастеров среди студентов колледжей</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/professii/yuvelirnyj-marafon-grani-masterstva-vyyavil-luchshih-masterov-sredi-studentov-kolledzhej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[Студенты]]></category>
		<category><![CDATA[украшения]]></category>
		<category><![CDATA[ювелирное искусство]]></category>
		<category><![CDATA[ювелирный марафон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32752</guid>

					<description><![CDATA[Завершился ювелирный марафон «Грани мастерства» для студентов столичных колледжей. Он был посвящен 180-летию мастера Карла Фаберже. В течение месяца участники изучали работы ювелира и создавали изделия, вдохновленные наследием Дома Фаберже. В проекте победила команда студентов «Свет сквозь грани» с работой «Ода милосердию». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. «Марафон “Грани мастерства” проходит второй раз. В этом году к проекту присоединились 40 студентов из 13 колледжей Москвы. За месяц...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почти две тысячи студентов московских колледжей представили идеи на фестивале дизайна «Просто»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/pochti-dve-tysyachi-studentov-moskovskih-kolledzhej-predstavili-idei-na-festivale-dizajna-prosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[специальности]]></category>
		<category><![CDATA[среднее профессиональное образование]]></category>
		<category><![CDATA[фестивали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32749</guid>

					<description><![CDATA[Около двух тысяч студентов из 10 столичных колледжей приняли участие в открытом студенческом фестивале дизайна «Просто» во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Будущие специалисты креативных индустрий разрабатывали дизайн-концепции для экскурсионных проектов Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук, участвовали в мастер-классах отраслевых экспертов и выполняли практические задачи заказчиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «Сегодня творческой сфере нужен молодой специалист, который умеет...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стартовал конкурсный отбор на получение именных стипендий для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/startoval-konkursnyj-otbor-na-poluchenie-imennyh-stipendij-dlya-studentov-obuchayushhihsya-po-pedagogicheskim-speczialnostyam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Минпросвещения и Рособрнадзора]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Студенты]]></category>
		<category><![CDATA[Учителя]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32734</guid>

					<description><![CDATA[Студенты, имеющие значительные достижения в области педагогического образования, могут стать участниками конкурсного отбора для назначения стипендий имени А.С. Макаренко, имени В.А. Сухомлинского, имени К.Д. Ушинского, имени Л.С. Выготского и имени Н.М. Карамзина на 2026/27 учебный год. Организатором конкурса выступает Минпросвещения России, оператором – Волгоградский государственный социально-педагогический университет. К рассмотрению на конкурс принимаются достижения претендентов за год,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» появились персональные итоги учебного года</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-mobilnom-prilozhenii-dnevnik-mesh-poyavilis-personalnye-itogi-uchebnogo-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<category><![CDATA[электронный сервис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32746</guid>

					<description><![CDATA[В «Московской электронной школе» («МЭШ») для столичных учеников и их родителей представили персональные истории по итогам учебного года. С ними можно ознакомиться в мобильном приложении «Дневник “МЭШ”», они наглядно представляют результаты обучения по предметам школьной программы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «В историях отображаются результаты за учебный год, включая те, что могли остаться незамеченными. Ученики могут увидеть свой прогресс, а родители — оформленный в современном...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Инженеры будущего»: столичные школьники разработали архитектурные и градостроительные проекты</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/inzhenery-budushhego-stolichnye-shkolniki-razrabotali-arhitekturnye-i-gradostroitelnye-proekty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[библиотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Инженеры будущего]]></category>
		<category><![CDATA[конференции]]></category>
		<category><![CDATA[памятники]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32743</guid>

					<description><![CDATA[Ученики столичных школ представили более 350 проектов в области архитектуры и строительства на научно-практической конференции «Инженеры будущего». Ребята занимаются пространственным планированием и учатся решать реальные городские задачи — от сохранения исторического наследия до улучшения транспортной доступности и создания комфортной среды для отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «На конференции “Инженеры будущего” ученики 7-11-х и предпрофессиональных инженерных классов представили собственные идеи о том, как сделать...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование запросов БД 14/58 за 0.260 секунд с использованием Disk (Request-wide (широкий запрос) modification query)

Served from: shkolamoskva.ru @ 2026-05-28 19:35:17 by W3 Total Cache
-->