<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Школа &#8212; Школа.Москва</title>
	<atom:link href="https://shkolamoskva.ru/category/news/shkola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shkolamoskva.ru</link>
	<description>Учимся всей семьей!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 06:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>«МЭШ» поможет выпускникам определиться с вузом по результатам ЕГЭ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/mesh-pomozhet-vypusknikam-opredelitsya-s-vuzom-po-rezultatam-ege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[вузы]]></category>
		<category><![CDATA[выбор вуза]]></category>
		<category><![CDATA[Выпускники]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32982</guid>

					<description><![CDATA[За прошедший учебный год столичные школьники и их родители воспользовались сервисом «Выбор вуза» в «Московской электронной школе» («МЭШ») почти четыре тысячи раз. Всего с момента создания в 2023 году к помощнику обратились почти 13,5 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы. «Цифровой помощник формирует персональные рекомендации на основе пробного и итогового ЕГЭ по трем и более предметам, а также исходя из перечня предметов, выбранных для сдачи экзаменов. Советы...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Москве начались резервные дни основного периода ЕГЭ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskve-nachalis-rezervnye-dni-osnovnogo-perioda-ege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[резервные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<category><![CDATA[Экзамены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32979</guid>

					<description><![CDATA[Столичные одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода. На экзамены в этот период зарегистрировались свыше 17 тысяч человек. Они напишут ЕГЭ до 9 июля включительно. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. «В резервные дни ЕГЭ сдадут более 17 тысяч человек. Среди них будут одиннадцатиклассники, которые не смогли сдать ЕГЭ по причине участия в спортивных состязаниях или конкурсах, ранее не завершили какой-либо экзамен по уважительной причине или получили неудовлетворительный...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более 36 тысяч столичных школьников сдают ЕГЭ по информатике и устную часть по иностранным языкам</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/bolee-36-tysyach-stolichnyh-shkolnikov-sdayut-ege-po-informatike-i-ustnuyu-chast-po-inostrannym-yazykam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[иностранные языки]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[одиннадцатиклассники]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<category><![CDATA[Экзамены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32954</guid>

					<description><![CDATA[18 и 19 июня в Москве проходит единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике. В эти дни ребята также сдают устную часть по иностранным языкам. В аттестации примут участие больше 36 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «ЕГЭ по информатике и устная часть по иностранным языкам в основной период будут идти два дня. В столице подготовлено 315 пунктов для проведения экзаменов. Информатику выбрали свыше 18 тысяч ребят. Устную часть по иностранным языкам...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более 250 тысяч человек приняли участие в конкурсной программе «Новые вершины»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/bolee-250-tysyach-chelovek-prinyali-uchastie-v-konkursnoj-programme-novye-vershiny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Праздники]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[конкурсные программы]]></category>
		<category><![CDATA[Новые вершины]]></category>
		<category><![CDATA[Педагоги]]></category>
		<category><![CDATA[студенты колледжей]]></category>
		<category><![CDATA[творческие проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32951</guid>

					<description><![CDATA[Более 250 тысяч школьников, студентов колледжей, их родителей и педагогов Москвы присоединились к мероприятиям городской конкурсной программы «Новые вершины» в прошедшем учебном году. Призерами конкурсной программы стали свыше 14,3 тысячи участников, а победителями — более 5,3 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «Городская конкурсная программа “Новые вершины” — один из самых масштабных творческих проектов для столичных школьников и студентов колледжей. Она проводится в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Столичные школьники начали сдавать ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/stolichnye-shkolniki-nachali-sdavat-ege-po-biologii-geografii-i-inostrannym-yazykam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[География]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[иностранные языки]]></category>
		<category><![CDATA[одиннадцатиклассники]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32945</guid>

					<description><![CDATA[15 июня проводится единый государственный экзамен (ЕГЭ) по нескольким предметам. Это биология, география, а также ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть). В этот день в аттестации принимают участие более 32 тысяч человек, в том числе 31 тысяча выпускников текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «На ЕГЭ по иностранным языкам зарегистрировались свыше 19 тысяч человек, по биологии — более 11 тысяч. В экзамене по географии принимают участие около двух тысяч ребят», — рассказали...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>49 столичных школьников стали победителями и призерами Минского открытого роботурнира</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/49-stolichnyh-shkolnikov-stali-pobeditelyami-i-prizerami-minskogo-otkrytogo-roboturnira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[Робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[роботурниры]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32942</guid>

					<description><![CDATA[Школьники получили награды на XIII Минском открытом роботурнире. Соревнование проходило с 10 по 12 июня. Всего за победу боролись 455 участников из 376 команд — жители Беларуси и России. Из них более 100 учеников представили Москву. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «Победителями роботурнира стали 49 москвичей из 26 команд, которые показали высокие результаты в 14 дисциплинах, получив девять золотых, 10 серебряных и семь бронзовых наград, а также одну номинацию. Всего ребята могли выбрать одну из 44 категорий...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более тысячи столичных школьников получили паспорта из рук известных общественных деятелей</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/bolee-tysyachi-stolichnyh-shkolnikov-poluchili-pasporta-iz-ruk-izvestnyh-obshhestvennyh-deyatelej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Праздники]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Движение первых]]></category>
		<category><![CDATA[День России]]></category>
		<category><![CDATA[Мосгордума]]></category>
		<category><![CDATA[паспорта]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32939</guid>

					<description><![CDATA[С начала 2026 года более тысячи юных москвичей получили паспорта из рук актеров, космонавтов, депутатов и других известных людей в рамках проекта «Мы — граждане России» столичного отделения «Движения первых». В преддверии Дня России, 11 июня, школьникам вручили документы депутаты в Московской городской Думе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. «Детям выдают...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Столичные школьники сдают ЕГЭ по физике и обществознанию</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/stolichnye-shkolniki-sdayut-ege-po-fizike-i-obshhestvoznaniyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[обществознание]]></category>
		<category><![CDATA[одиннадцатиклассники]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32906</guid>

					<description><![CDATA[В Москве начались единые государственные экзамены (ЕГЭ) по физике и обществознанию. В итоговой аттестации принимают участие около 41 тысячи человек. Среди них — более 39 тысяч выпускников этого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «У московских школьников традиционно растет интерес к физике. Сегодня ее сдают почти 14 тысяч человек, из них свыше 13 тысяч — выпускники 2026 года. Это на пять процентов больше, чем в 2025-м. Кроме того, более 27 тысяч человек...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как изменятся столовые в учебных заведениях столицы по программе «Моя школа»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/kak-izmenyatsya-stolovye-v-uchebnyh-zavedeniyah-stoliczy-po-programme-moya-shkola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>
		<category><![CDATA[столовые]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32903</guid>

					<description><![CDATA[В учебных заведениях столицы, которые реконструируют по программе «Моя школа» в 2026 году, появится около 1,5 тысячи единиц современного кухонного оборудования. Все обеденные залы будут оснащены по единому стандарту. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. «После обновления школьные столовые будут напоминать яркие и уютные городские кафе — пространства с дизайнерской мебелью, продуманным освещением и удобной организацией. Для снижения уровня шума установят акустические панели, которые обеспечат более...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>49 новых школ и детских садов открыли в столице в этом учебном году</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/49-novyh-shkol-i-detskih-sadov-otkryli-v-stolicze-v-etom-uchebnom-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Детские сады]]></category>
		<category><![CDATA[Моя школа]]></category>
		<category><![CDATA[объекты образования]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32887</guid>

					<description><![CDATA[В этом учебном году в Москве открыли 49 новых объектов образования — 22 школы, 21 детский сад и шесть образовательных комплексов с дошкольными отделениями. Здания рассчитаны более чем на 25 тысяч ребят — 6,5 тысячи дошкольников и свыше 18,5 тысячи школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. От ИТ-полигона до планетария Новые объекты спроектировали с учетом современных требований к образовательной среде. Пространства становятся более открытыми, функциональными и технологичными. В зданиях есть универсальные...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование запросов БД 15/56 за 0.210 секунд с использованием Disk (Request-wide (широкий запрос) modification query)

Served from: shkolamoskva.ru @ 2026-06-26 20:29:14 by W3 Total Cache
-->