<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>программы &#8212; Школа.Москва</title>
	<atom:link href="https://shkolamoskva.ru/tag/programmy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shkolamoskva.ru</link>
	<description>Учимся всей семьей!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 10:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>49 новых школ и детских садов открыли в столице в этом учебном году</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/49-novyh-shkol-i-detskih-sadov-otkryli-v-stolicze-v-etom-uchebnom-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Детские сады]]></category>
		<category><![CDATA[Моя школа]]></category>
		<category><![CDATA[объекты образования]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32887</guid>

					<description><![CDATA[В этом учебном году в Москве открыли 49 новых объектов образования — 22 школы, 21 детский сад и шесть образовательных комплексов с дошкольными отделениями. Здания рассчитаны более чем на 25 тысяч ребят — 6,5 тысячи дошкольников и свыше 18,5 тысячи школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. От ИТ-полигона до планетария Новые объекты спроектировали с учетом современных требований к образовательной среде. Пространства становятся более открытыми, функциональными и технологичными. В зданиях есть универсальные...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руководители столичных колледжей прошли переподготовку на программе MPA</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/rukovoditeli-stolichnyh-kolledzhej-proshli-perepodgotovku-na-programme-mpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Преподаватели]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональная переподготовка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=30744</guid>

					<description><![CDATA[Более 50 директоров и их заместителей из московских колледжей прошли программу профессиональной переподготовки MPA (Master of Public Administration) «Управление образовательной организацией в сфере среднего профессионального образования (СПО)».  Они изучили актуальные тенденции в сфере управления и эффективные методы взаимодействия с работодателями. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. «В Москве проходит масштабная трансформация...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование запросов БД 22/54 за 0.142 секунд с использованием Disk (Request-wide (широкий запрос) modification query)

Served from: shkolamoskva.ru @ 2026-06-26 20:24:25 by W3 Total Cache
-->