<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>работодатели &#8212; Школа.Москва</title>
	<atom:link href="https://shkolamoskva.ru/tag/rabotodateli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shkolamoskva.ru</link>
	<description>Учимся всей семьей!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Московские колледжи на 40 процентов увеличили количество бюджетных мест в сфере гостеприимства</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/moskovskie-kolledzhi-na-40-proczentov-uvelichili-kolichestvo-byudzhetnyh-mest-v-sfere-gostepriimstva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[Педагоги]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[сфера гостеприимства]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=33136</guid>

					<description><![CDATA[В 2026 году московские колледжи увеличили прием на специальности в сфере гостеприимства. Для абитуриентов доступно более пяти тысяч бюджетных мест — почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. Среди самых востребованных направлений — поварское и кондитерское дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «Образовательные программы колледжей формируются вместе с работодателями, при этом две трети учебного времени отведено для практики. Студенты отрабатывают навыки более чем в 130 современных лабораториях...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Промышленные специальности в московских колледжах набирают популярность среди абитуриентов</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/promyshlennye-speczialnosti-v-moskovskih-kolledzhah-nabirayut-populyarnost-sredi-abiturientov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[промышленные специальности]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[Студенты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=33052</guid>

					<description><![CDATA[Более семи тысяч бюджетных мест по промышленным специальностям создано в 18 московских колледжах в этом году. Студенты смогут освоить 45 востребованных профессий и специальностей в ключевых секторах экономики, таких как машиностроение, авиастроение, энергетика, химическая промышленность и радиоэлектроника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «Промышленные специальности — одни из самых востребованных среди столичных абитуриентов. Так, с 2022 по 2025 год число первокурсников по этим направлениям возросло на 35 процентов и достигло 6,2 тысячи человек. Учитывая...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Московский автомобильно-дорожный колледж заключил соглашения более чем с 25 новыми работодателями</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/moskovskij-avtomobilno-dorozhnyj-kolledzh-zaklyuchil-soglasheniya-bolee-chem-s-25-novymi-rabotodatelyami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[МАДК]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[Студенты]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32436</guid>

					<description><![CDATA[Московский автомобильно-дорожный колледж (МАДК) имени А.А. Николаева в этом учебном году расширил круг партнеров, заключив соглашения более чем с 25 новыми компаниями. Это позволит студентам получить дополнительные площадки для применения на практике своих профессиональных навыков, а также даст новые возможности для трудоустройства после окончания обучения. «Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева — крупнейший в стране многофункциональный учебный комплекс по подготовке профессиональных кадров для транспортной отрасли города. В нем обучаются...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почти 90% образовательных программ обновили в колледжах Москвы</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/pochti-90-obrazovatelnyh-programm-obnovili-v-kolledzhah-moskvy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Профессии]]></category>
		<category><![CDATA[Выпускники]]></category>
		<category><![CDATA[колледжи]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Студенты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=30782</guid>

					<description><![CDATA[В столичных колледжах обновили почти 90% программ с начала программы модернизации среднего профессионального образования (СПО). Как ранее сообщил в своем телеграм-канале Мэр Москвы, учебные планы актуализировали, чтобы они полностью соответствовали требованиям работодателей и современным стандартам рынка труда. «Обновление программ проводится в сотрудничестве с ведущими предприятиями города. Сейчас по новым стандартам уже учатся больше 90 тысяч...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование запросов БД 23/55 за 0.176 секунд с использованием Disk (Request-wide (широкий запрос) modification query)

Served from: shkolamoskva.ru @ 2026-07-22 05:52:53 by W3 Total Cache
-->