<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сервисы МЭШ &#8212; Школа.Москва</title>
	<atom:link href="https://shkolamoskva.ru/tag/servisy-mesh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shkolamoskva.ru</link>
	<description>Учимся всей семьей!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>
	<item>
		<title>Высокие баллы и поступление в ведущие вузы: как московский стандарт подготовки к ЕГЭ показывает свою эффективность</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/vysokie-bally-i-postuplenie-v-vedushhie-vuzy-kak-moskovskij-standart-podgotovki-k-ege-pokazyvaet-svoyu-effektivnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 07:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Экзамены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=23825</guid>

					<description><![CDATA[Почти в три раза больше столичных выпускников поступили на бюджетные места в ведущие вузы в 2023 году. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «С прошлого года в московских школах одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ на практикумах по выбранным для поступления предметам. Ребята занимаются с опытными учителями в группах в зависимости от их притязаний на экзаменационные баллы. Проект уже показал хорошие результаты: количество cтобалльников в Москве выросло, по некоторым предметам — в разы....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Школьники смогут еще лучше подготовиться к ЕГЭ благодаря новым онлайн-курсам в «МЭШ»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/shkolniki-smogut-eshhe-luchshe-podgotovitsya-k-ege-blagodarya-novym-onlajn-kursam-v-mesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 09:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Экзамены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=23727</guid>

					<description><![CDATA[С марта столичные одиннадцатиклассники могут пройти онлайн-курсы углубленного уровня по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ), присоединиться к которым можно через платформу «Московская электронная школа» («МЭШ»). Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «В прошлом году мы начали пилотный проект по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ в формате практикумов и получили положительную обратную связь от школьников, их родителей и учителей. В этом году мы продолжили этот проект, расширили...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В «Московской электронной школе» собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskovskoj-elektronnoj-shkole-sobrano-bolee-16-milliona-edinicz-obrazovatelnogo-kontenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 06:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=23672</guid>

					<description><![CDATA[В библиотеке проекта «Московская электронная школа» («МЭШ») собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. В их числе — видеоуроки, тестовые задания, рабочие тетради, учебные пособия, интерактивные приложения, произведения художественной литературы. Только в столице у «Московской электронной школы» свыше трех миллионов пользователей, которые ежедневно обращаются к разным разделам электронных сервисов в среднем более 4,5 миллиона раз. «МЭШ» позволяет быть в курсе образовательного процесса, школьных и внешкольных...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В электронном дневнике «МЭШ» разместили график проведения контрольных работ</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-elektronnom-dnevnike-mesh-razmestili-grafik-provedeniya-kontrolnyh-rabot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=23455</guid>

					<description><![CDATA[Столичным школьникам теперь доступна информация о прошедших и планируемых контрольных работах, включая их даты проведения и темы. Такая новинка появилась в электронном дневнике «Московской электронной школы» («МЭШ»). Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «Московское образование направлено на предоставление качественных знаний в рамках школьной программы во всей полноте. Контрольные и проверочные работы — инструмент, позволяющий зафиксировать усвоение детьми материала, возможность педагогу понять,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Московские школьники занимаются и готовятся к экзаменам в 42 виртуальных лабораториях «МЭШ»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/moskovskie-shkolniki-zanimayutsya-i-gotovyatsya-k-ekzamenam-v-42-virtualnyh-laboratoriyah-mesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 04:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[ОГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=22954</guid>

					<description><![CDATA[Более 400 тысяч раз учащиеся обратились к виртуальным лабораториям в библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») в этом учебном году. Всего с момента открытия первой лаборатории в сентябре 2019-го ей воспользовались более 4,4 миллиона раз. Число пользователей в настоящее время превышает 100 тысяч. Сейчас в библиотеке «Московской электронной школы» доступны 42 виртуальные лаборатории по предметам школьной программы. Самыми востребованными из них в этом учебном году стали лаборатории по черчению, информатике...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Современные технологии и интерактивное обучение: Москва помогает регионам внедрять сервисы «МЭШ»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/sovremennye-tehnologii-i-interaktivnoe-obuchenie-moskva-pomogaet-regionam-vnedryat-servisy-mesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 10:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=22924</guid>

					<description><![CDATA[Столица помогает регионам внедрять сервисы и подсистемы «Московской электронной школы» («МЭШ»). Они уже успешно работают в Калужской и Московской областях, а также в Республике Татарстан, охватывая почти 3,3 тысячи школ и более трех миллионов учащихся, их родителей и педагогов. С 1 апреля сервисы «МЭШ» заработают в образовательных учреждениях Республики Дагестан, а с нового учебного года — в Тюменской области. По словам Мэра Москвы, столица помогает этим регионам с внедрением лучших наработок в области...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виртуальные лаборатории, приложения и видеоуроки: как преподаватели и учащиеся используют сервисы библиотеки «МЭШ»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/virtualnye-laboratorii-prilozheniya-i-videouroki-kak-prepodavateli-i-uchashhiesya-ispolzuyut-servisy-biblioteki-mesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 10:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=22921</guid>

					<description><![CDATA[В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. В их числе свыше 160 тысяч интерактивных приложений, более 35 тысяч тестов, свыше 13 тысяч сценариев уроков и 12 тысяч видеоуроков, более 400 учебников и 200 рабочих тетрадей, а также 42 виртуальные лаборатории по физике, математике, технологии, химии, биологии, черчению и информатике. Кроме того, в библиотеке «МЭШ» можно найти множество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Школьники смогут выполнять лабораторные работы по физике и химии в интерактивных тетрадях</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/shkolniki-smogut-vypolnyat-laboratornye-raboty-po-fizike-i-himii-v-interaktivnyh-tetradyah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 09:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=22831</guid>

					<description><![CDATA[В библиотеку «МЭШ» добавили интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии. Задания в них привязаны к определенным темам школьной программы и содержат краткую теоретическую информацию. Образовательные материалы доступны ученикам седьмых — девятых классов. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «Для школьников седьмых — девятых классов мы запустили интерактивные...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Столичные школьники, педагоги и родители обратились к порталу «Справка „МЭШ“» более 4,6 миллиона раз</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/stolichnye-shkolniki-pedagogi-i-roditeli-obratilis-k-portalu-spravka-mesh-bolee-46-milliona-raz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=22304</guid>

					<description><![CDATA[С начала работы обновленной версии информационного портала «Справка „МЭШ“» в сентябре 2022 года к нему обратились более 4,6 миллиона раз. Среднее количество обращений в месяц достигло почти 260 тысяч. На портале можно узнать информацию о сервисах «Московской электронной школы» («МЭШ»). Пользователям доступна большая библиотека инструкций и руководств по работе, обучающие и информационные видео, обзоры новинок, записи мастер-классов и вебинаров. С помощью системы поиска можно найти ответы на актуальные...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Столичные учащиеся смогут проходить математические курсы по индивидуальным программам в «Московской электронной школе»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/stolichnye-uchashhiesya-smogut-prohodit-matematicheskie-kursy-po-individualnym-programmam-v-moskovskoj-elektronnoj-shkole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Варвара]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 06:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы МЭШ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=21862</guid>

					<description><![CDATA[Библиотека «Московской электронной школы» («МЭШ») регулярно пополняется материалами для интересного обучения школьников и эффективной работы педагогов. Так, теперь столичные ученики 6–11-х классов могут проходить математические курсы по индивидуальной программе. Они самостоятельно выбирают как уровень сложности задач, так и стиль изложения материала: мотивирующий, прикладной или краткий. Это стало возможным благодаря объединению «МЭШ» с электронной образовательной системой «Гиперматика». В ближайшее время дополнят...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование запросов БД 25/54 за 0.156 секунд с использованием Disk (Request-wide (широкий запрос) modification query)

Served from: shkolamoskva.ru @ 2026-09-10 10:31:40 by W3 Total Cache
-->