<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сервисы &#8212; Школа.Москва</title>
	<atom:link href="https://shkolamoskva.ru/tag/servisy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shkolamoskva.ru</link>
	<description>Учимся всей семьей!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>
	<item>
		<title>Какие сервисы «МЭШ» помогают повторить школьную программу во время каникул</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/kakie-servisy-mesh-pomogayut-povtorit-shkolnuyu-programmu-vo-vremya-kanikul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[видеоуроки]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Ученики]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=33179</guid>

					<description><![CDATA[С начала летних каникул школьники воспользовались материалами библиотеки «Московской электронной школы» («МЭШ») для повторения пройденного за учебный год около 100 тысяч раз. Это на 32 процента больше, чем за такой же период 2025-го. «В библиотеке “МЭШ” доступно свыше 1,8 миллиона образовательных материалов и цифровых инструментов, которые позволяют ученикам даже летом не забывать пройденное за учебный...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Посещаемость сервиса «Портфолио учащегося» в мобильном приложении «Дневник МЭШ» выросла почти в четыре раза за год</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/poseshhaemost-servisa-portfolio-uchashhegosya-v-mobilnom-prilozhenii-dnevnik-mesh-vyrosla-pochti-v-chetyre-raza-za-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Портфолио учащегося]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Ученики]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=33112</guid>

					<description><![CDATA[Число обращений к сервису «Портфолио учащегося» в мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» в этом учебном году превысило 32,8 миллиона, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее (около 8,8 миллиона). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. «Сервис “Портфолио учащегося” помогает школьникам и родителям отслеживать информацию об учебных достижениях, результатах олимпиад, творческих и спортивных конкурсов, участии в проектах и мероприятиях, а также выбирать профессиональный путь. Кроме того, портфолио можно...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Турнир в «МЭШ» ко Дню России проверит знания школьников по истории, культуре и географии страны</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/turnir-v-mesh-ko-dnyu-rossii-proverit-znaniya-shkolnikov-po-istorii-kulture-i-geografii-strany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[подарки]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[турниры]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32852</guid>

					<description><![CDATA[Тематический турнир, посвященный Дню России, пройдет с 8 по 9 июня в сервисе «Подарки» электронного дневника «Московской электронной школы» («МЭШ»). В нем могут принять участие ученики 1-11-х классов, которым нужно будет ответить на вопросы по истории, географии, культуре, литературе, а также о выдающихся деятелях страны. Победители получат звезды, которые можно обменять на цифровые подарки. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы. «Вопросы турнира адаптированы под возраст и класс...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тренд на персонализацию: какие новые сервисы и функции появились в «Московской электронной школе»</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/trend-na-personalizacziyu-kakie-novye-servisy-i-funkczii-poyavilis-v-moskovskoj-elektronnoj-shkole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Учителя]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32818</guid>

					<description><![CDATA[В этом учебном году в «Московской электронной школе» («МЭШ») заработало 13 новых сервисов и функций. В их число вошли ИИ-репетитор для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), «Цифровой учитель» по физике и информатике, электронная зачетная книжка для студентов колледжей, чат-бот на основе нейросети, а также сервис «Собери урок» для педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «“Московская электронная школа” делает акцент на персонализацию и продолжает внедрять цифровые инструменты на основе искусственного...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» появились персональные итоги учебного года</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-mobilnom-prilozhenii-dnevnik-mesh-poyavilis-personalnye-itogi-uchebnogo-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<category><![CDATA[электронный сервис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32746</guid>

					<description><![CDATA[В «Московской электронной школе» («МЭШ») для столичных учеников и их родителей представили персональные истории по итогам учебного года. С ними можно ознакомиться в мобильном приложении «Дневник “МЭШ”», они наглядно представляют результаты обучения по предметам школьной программы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «В историях отображаются результаты за учебный год, включая те, что могли остаться незамеченными. Ученики могут увидеть свой прогресс, а родители — оформленный в современном...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В «Московской электронной школе» появился цифровой атлас по географии для седьмых классов</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-moskovskoj-elektronnoj-shkole-poyavilsya-czifrovoj-atlas-po-geografii-dlya-sedmyh-klassov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[цифровой атлас]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32494</guid>

					<description><![CDATA[В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») появился цифровой атлас по географии для учеников седьмых классов. Он продолжает серию атласов с интерактивными картами и заданиями, которая ранее была доступна для пятых — шестых классов. Школьники смогут накладывать карты друг на друга, сравнивать их и выполнять тесты с автоматической проверкой ответов. «Ранее в “Московской электронной школе” был запущен цифровой школьный атлас по географии для пяти- и шестиклассников. Теперь онлайн-карты доступны и для...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленный сервис на портале mos.ru поможет записать ребенка в первый класс онлайн</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/obnovlennyj-servis-na-portale-mos-ru-pomozhet-zapisat-rebenka-v-pervyj-klass-onlajn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[запись]]></category>
		<category><![CDATA[Первоклассники]]></category>
		<category><![CDATA[первый класс]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=32382</guid>

					<description><![CDATA[Записать своего ребенка в первый класс можно уже с 1 апреля с помощью услуги на портале mos.ru. За все время ей воспользовались более 933 тысяч раз, отметили в столичном Департаменте информационных технологий. Выбор школы для своего будущего первоклассника — очень ответственный и волнительный этап для большинства родителей. Портал mos.ru делает эту процедуру быстрее и проще, избавляя от необходимости лично посещать учебные заведения и подавать бумажные заявления. «Пожалуй, все родители с нетерпением ждут 1 Сентября,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видеоуроки, тесты и виртуальные лаборатории: назван самый популярный контент в библиотеке «МЭШ» в 2025 году</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/videouroki-testy-i-virtualnye-laboratorii-nazvan-samyj-populyarnyj-kontent-v-biblioteke-mesh-v-2025-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 06:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Минпросвещения и Рособрнадзора]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[Московская электронная школа]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка к ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Школьники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=30821</guid>

					<description><![CDATA[В 2025 году библиотекой «Московской электронной школы» («МЭШ») воспользовались почти 285 миллионов раз. Она содержит обширную коллекцию контента, включая электронные учебники, видеоуроки, интерактивные приложения, виртуальные лаборатории и другие полезные материалы для школьников и педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. Один из самых популярных видов материалов в библиотеке «МЭШ» — художественная литература. Пользователям...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервисом «Горизонты» в «МЭШ» воспользовались почти 1,3 миллиона москвичей</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/servisom-gorizonty-v-mesh-vospolzovalis-pochti-13-milliona-moskvichej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 06:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[Горизонты]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[фестивали]]></category>
		<category><![CDATA[Экскурсии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=30614</guid>

					<description><![CDATA[В столице подвели итоги работы сервиса «Горизонты» в «Московской электронной школе» («МЭШ») в этом году. В 2025-м его востребованность выросла на 20% — число обращений превысило 2,4 миллиона раз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. «Сервис “Горизонты” был запущен на платформе “МЭШ” в 2023 году, он объединяет бесплатные просветительские мероприятия для...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В «МЭШ» заработал сервис для заказа и учета школьной литературы</title>
		<link>https://shkolamoskva.ru/news/v-mesh-zarabotal-servis-dlya-zakaza-i-ucheta-shkolnoj-literatury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга П]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В городе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>
		<category><![CDATA[библиотеки]]></category>
		<category><![CDATA[МЭШ]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[учебники]]></category>
		<category><![CDATA[Учителя]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shkolamoskva.ru/?p=30539</guid>

					<description><![CDATA[В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») появился новый сервис «Фонд учебной литературы». Он автоматизирует заказ и учет бумажных учебников для столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки «Новый сервис помогает школам эффективно комплектовать библиотечные фонды. Благодаря ему процесс получения учебников стал быстрее и удобнее для учителей и учеников. Это единый...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование БД с использованием Disk (Request-wide (широкий запрос) modification query)

Served from: shkolamoskva.ru @ 2026-08-21 02:52:38 by W3 Total Cache
-->